Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Γραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Άκυρα Λευκά 10.6...
Γραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
10.697 | 5.578 (52,15 %) | 5.424 (97,24 %) | 107 (1,92 %) | 47 (0,84 %) |
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι |
Νέα Δημοκρατία | 33,50 % | 1.817 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,37 % | 725 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,83 % | 696 |
Κ. Κ. Ε. | 7,23 % | 392 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 7,04 % | 382 |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,47 % | 351 |
Δημοκρατική Αριστερά | 4,55 % | 247 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3,02 % | 164 |
ΛΑ.Ο.Σ | 2,25 % | 122 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,51 % | 82 |
δημιουργία, ξανά! | 1,40 % | 76 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 1,36 % | 74 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,16 % | 63 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,87 % | 47 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,85 % | 46 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,74 % | 40 |
Ένωση Κεντρώων | 0,72 % | 39 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,44 % | 24 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,31 % | 17 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,18 % | 10 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,13 % | 7 |
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 % | 3 |



Δεν υπάρχουν σχόλια