Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Ά...
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά |
10.716 | 5.492 (51,25%) | 5.416 (98,62%) | 46 (0,84%) | 30 (0,55%) |
Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | ||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
| Νέα Δημοκρατία | 42,47 % | 2.300 | 33,50 % | 1.817 | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 18,46 % | 1.000 | 13,37 % | 725 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 12,02 % | 651 | 12,83 % | 696 | |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,50 % | 352 | 6,47 % | 351 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 5,61 % | 304 | 4,55 % | 247 | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 4,75 % | 257 | 7,04 % | 382 | |
| Κ.Κ.Ε. | 4,08 % | 221 | 7,23 % | 392 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,75 % | 95 | 2,25 % | 122 | |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,50 % | 81 | |||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,16 % | 63 | 3,02 % | 164 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46 % | 25 | 1,16 % | 63 | |
| Ενωση Κεντρώων | 0,30 % | 16 | 0,72 % | 39 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,28 % | 15 | 0,74 % | 40 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,18 % | 10 | |||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,18 % | 10 | 0,44 % | 24 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 % | 7 | 0,31 % | 17 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,11 % | 6 | |||
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,06 % | 3 | |||



Δεν υπάρχουν σχόλια