Βλέποντας την ανάρτησή σας στο ίντερνετ σχετικά με " την πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και τις ζώνες τους καθώς και για τ...
Βλέποντας την ανάρτησή σας στο ίντερνετ σχετικά με "την πραγματικότητα για τις αντικειμενικές αξίες και τις ζώνες τους καθώς και για το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και τους συντελεστές του στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας". Σας υπενθυμίζω ότι με την υπ.αρ. 10/2012 απόφασή σας με θέμα: "περί του καθορισμού τιμής ζώνης των ακινήτων και ύψους του συντελεστή Τ.Α.Π του Δήμου μας" η οποία γράφει επί λέξη τα εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2012
Θέμα 8o:"Περί του καθορισμού τιμής ζώνης των ακινήτων και ύψους του συντελεστή Τ.Α.Π. του Δήμου μας".
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους φόρους τα δικαιώματα και τις εισφορές, επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2130/93 από 1ης Ιανουαρίου 1993, επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται, εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα εφ΄ όσον υφίσταται.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0,25‰) μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια.
Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993 καθώς επίσης και με την εγκύκλιο 45/28-12-2010, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός.
Από τους νέους πίνακες τιμών που μας έδωσε η Δ.Ο.Υ. και δημοσιεύθηκαν στο αριθ.2038/τΒ΄/29-12-2010 Φ.Ε.Κ. προκύπτει ότι σήμερα οι αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων και κτισμάτων έχουν διαφοροποιηθεί και επομένως θα πρέπει να προβούμε στο καθορισμό των τιμών ζώνης αυτών.
Επίσης με βάση το έγγραφο 10695/28-03-2001 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (παρ.3), εφόσον δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το Δ.Σ. πρέπει να προσδιορίσει τις αξίες των ακινήτων για το ΤΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αφετηρίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οι οποίες είναι δεσμευτικές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:
1) Για τα ακίνητα εντός οικισμού οι τιμές ζώνης ορίζονται βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού του Υπουργείου Οικονομικών και είναι οι ακόλουθες:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 1.400,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΛΑΚΚΟΣ | 1.400,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ | 1.400,00 | 001 |
Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | 700,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ | 800,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 700,00 | 002 |
ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ | 700,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ | 1.200,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ | 1.100,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 1.100,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ | 1.100,00 | 001 |
Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ | ||
ΤΣΙΤΑΛΙΑ | 700,00 | 001 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ | ||
Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ | 1.000,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 1.000,00 | 001 |
Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | 800,00 | 002 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | 1.200,00 | 003 |
Τ.Κ ΤΥΡΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ | 800,00 | 002 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ | 1.300,00 | 001 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 800,00 | 001 |
2) Για κτίσματα σε οικισμούς εκτός ορίων που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. (με τιμές εκκίνησης βάσει της ΠΟΛ 1033/27-2-2007/ΦΕΚ 268Β/28-2-2007) προτείνονται οι ακόλουθες τιμές:
Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου: | Νέα Αρίθμηση Ζωνών από 1/1/2012 | Τιμή Ζώνης βάσει στοιχειών της Δ.Ο.Υ. | Προτεινόμενη τιμή Ζώνης της Οικονομικής Επιτροπής |
Oικισμός Βασκίνα | 101 | 684,00 | 400,00 |
Οικισμός Ι.Μ Καρυάς | 101 | 684,00 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Δ.Κ Λεωνιδίου | 102 | 684,00 | 800,00 |
Τ.Κ Αγ. Βασιλείου | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πλατανακίου | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πλατανακίου | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Παλαιοχωρίου | |||
Εκτός οικισμούΤ.Κ Παλαιοχωρίου | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Βλησιδιάς: | |||
Οικισμός Φυλιάτικα | 101 | 516,00 | 400,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Βλησιδιάς | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Κουνουπία | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κουνουπιάς | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Μαρίου: | |||
Οικισμός Βίγλα | 101 | 516,00 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Μαρίου | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πελετά | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πελετών | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πηγαδίου: | |||
Οικισμός Φωκιανό | 101 | 516,00 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πηγαδίου | 102 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πουλίθρων: | |||
Οικισμός Πυργούδιον | 101 | 516,00 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πουλίθρων | 102 | 516,00 | 500,00 |
Τ.Κ Τσιτάλια | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Τσιταλίων | 101 | 516,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πραγματευτής | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πραγματευτής | 101 | 516,00 | 500,00 |
Τ.Κ Τυρού | |||
(Οικισμός )Παλιόχωρα | 101 | 684,00 | 400,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Τυρού | 102 | 684,00 | 500,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι | 103 | 684,00 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα, Καλόγερος, Ασονίτσα | 101 | 684,00 | 400,00 |
Τ.Κ Σαπουνακαιίκων | |||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων | 102 | 684,00 | 500,00 |
Εκτός Οικισμού στη τοποθεσία Λυγαριάς | 103 | 684,00 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα Καλόγερος Ασονίτσα | 101 | 684,00 | 400,00 |
Τ.Κ Πέρα Μελάνων | |||
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πέρα Μελάνων | 101 | 576,00 | 400,00 |
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας | 102 | 576,00 | 500,00 |
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρμπούνη, Πρέγασος, Στένωμα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ | 101 | 576,00 | 400,00 |
Τ.Κ Κοσμά: | |||
Οικισμός Ι.Μ Ελώνης | 101 | 576,00 | 400,00 |
Οικισμός Κοσμίτικον Πηγάδιον | 101 | 576,00 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κοσμά | 102 | 576,00 | 500,00 |
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. την περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. το άρθρο 24 του Ν.2130/93
3. το ΦΕΚ 2038/Β/29.12.2010
4. την ΠΟΛ 1033/27-2-2007
5. την 4/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. την εισήγηση του Αντιδημάρχου
και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
Α. Εγκρίνει την προσαρμογή τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε όλη τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και καθορίζει ενιαίο συντελεστή ΤΑΠ μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος σε ποσοστό (0,30‰) επί της αξίας του κάθε ακινήτου.
Β. Επικαιροποιεί την τιμή ζώνης των οικοπέδων και κτισμάτων στα εντός οικισμού ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με την απόφαση 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ:1200 (ΦΕΚ 2038/Β΄/29.12.2010) του Υπουργείο Οικονομικών ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΝΕΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2012 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ | 1.400,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ – ΛΑΚΚΟΣ | 1.400,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑ | 1.400,00 | 001 |
Τ.Κ ΜΑΡΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΛΗΣΙΔΙΑΣ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | 700,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΥΝΗ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΕΛΕΤΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΛΕΤΩΝ | 800,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 700,00 | 002 |
Τ.Κ ΠΗΓΑΔΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΑΔΙΟΥ | 700,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑΡΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ | 700,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ | 1.200,00 | 001 |
Τ.Κ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ | 1.100,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 1.100,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ | 1.100,00 | 001 |
Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ | ||
ΤΣΙΤΑΛΙΑ | 700,00 | 001 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΥ | ||
Τ.Κ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ | 1.000,00 | 001 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 1.000,00 | 001 |
Τ.Κ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | 800,00 | 002 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΩΝ | 1.200,00 | 003 |
Τ.Κ ΤΥΡΟΥ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ & ΜΕΣΑ ΤΥΡΟΥ | 800,00 | 002 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΥΡΟΥ | 1.300,00 | 001 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | ||
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑ | ||
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 800,00 | 001 |
Γ. Καθορίζει την αξία στα εκτός οικισμού κτίσματα που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού ως ακολούθως:
Περιοχές εκτός οικισμού του Δήμου Νότιας Κυνουρίας | Νέα Αρίθμηση Ζωνών από 1/1/2012 | Τιμή Ζώνης |
Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου | ||
Oικισμός Βασκίνα | 101 | 400,00 |
Οικισμός Ι.Μ Καρυάς | 101 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Δ.Κ Λεωνιδίου | 102 | 800,00 |
Τ.Κ Αγ. Βασιλείου | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Αγ.Βασιλείου | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Πλατανακίου | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πλατανακίου | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Παλαιοχωρίου | ||
Εκτός οικισμούΤ.Κ Παλαιοχωρίου | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Βλησιδιάς: | ||
Οικισμός Φυλιάτικα | 101 | 400,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Βλησιδιάς | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Κουνουπία | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κουνουπιάς | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Μαρίου: | ||
Οικισμός Βίγλα | 101 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Μαρίου | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Πελετά | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πελετών | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Πηγαδίου: | ||
Οικισμός Φωκιανό | 101 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πηγαδίου | 102 | 400,00 |
Τ.Κ Πουλίθρων: | ||
Οικισμός Πυργούδιον | 101 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πουλίθρων | 102 | 500,00 |
Τ.Κ Τσιτάλια | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Τσιταλίων | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Πραγματευτής | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Πραγματευτής | 101 | 500,00 |
Τ.Κ Τυρού | ||
(Οικισμός )Παλιόχωρα | 101 | 400,00 |
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Τυρού | 102 | 500,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Ζαρίτσι, Τηγάνι, Τσέρφο, Κρυονέρι | 103 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα, Καλόγερος, Ασονίτσα | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Σαπουνακαιίκων | ||
Εκτός οικισμού Τ.Κ Σαπουνακαιίκων | 102 | 500,00 |
Εκτός Οικισμού στη τοποθεσία Λυγαριάς | 103 | 600,00 |
Εκτός Οικισμού στις τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας Σερνιάλι, Πρέγασος, Φριάς, Σοχάς, Παλιόχωρα Τσουμιάς, Λάκκος, Αλής, Γαυρόρεμα Καλόγερος Ασονίτσα | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Πέρα Μελάνων | ||
Εκτός Οικισμού Τ.Κ Πέρα Μελάνων | 101 | 400,00 |
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κωνσταντάς, Πλαφαντζής, Λεκκά, Πέτρα, Λειβάδι, Κίσσακας | 102 | 500,00 |
Εκτός οικισμού στις τοποθεσίες Κουρκούλες, Σκαρμπούνη, Πρέγασος, Στένωμα, Παλιόχωρα Ραϊζη κλπ | 101 | 400,00 |
Τ.Κ Κοσμά: | ||
Οικισμός Ι.Μ Ελώνης | 101 | 400,00 |
Οικισμός Κοσμίτικον Πηγάδιον | 101 | 400,00 |
Εκτός οικισμού Τ.Κ Κοσμά | 102 | 500,00 |
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ρουσάλη Ιωάννη ο οποίος τόνισε ότι, η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής (4/2012) του δήμου μας για το ΤΑΠ, στην ουσία είναι νέα αύξηση, νέο χαράτσι στα πλαίσια του Καλλικράτη, με το ανάλογο νομικό περιτύλιγμα . Μέχρι σήμερα για το ΤΑΠ η τιμή ζώνης στο Λεωνίδιο ήταν 293,00 και προτείνεται 1400,00 (αύξηση 378%), ο δε συντελεστής ΤΑΠ ήταν 0,00035 και προτείνεται 0,00030 (μείωση περίπου 14%).
Επιβάλετε λοιπόν με τις προτεινόμενες αυξήσεις ένα νέο τοπικό φοροχαράτσι για τα λαϊκά νοικοκυριά την στιγμή πού και στην περιοχή μας αυτήν την σκληρή περίοδο διαρκείας, ισχύουν τα παρακάτω :
Τα εισοδήματα των λαϊκών νοικοκυριών μειώνονται συνεχώς και μαζί με την ακρίβεια, τα ανάλγητα και εξοντωτικά φοροχαράτσια πού έχουν πάρει την μορφή επιδημίας, οδηγούν στην φτωχοποίηση τον μεροκαματιάρη, τον υπάλληλο, τον αγρότη, τον μικροεπαγγελματία.
Η ανεργία καλπάζει καθημερινά και εξαθλιώνει όλο και περισσότερους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους.
Το κοινωνικό κράτος (υγεία, πρόνοια, παιδεία), υποβαθμίζονται καθημερινά και οδηγούν σε αφαίμαξη και απόγνωση δεκάδες συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
Η αξία των κτισμάτων και οικοπέδων βαίνει συνεχώς μειούμενη όταν μάλιστα η ζήτηση είναι ελάχιστη ως μηδενική.Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.
Η οικοδομική δραστηριότητα τείνει να είναι μηδενική . Δεν υποχρεωνόμαστε ρητά από κανένα νόμο να πάρουμε υπ' όψιν τις τιμές ζώνης της ΔΟΥ - απλά συνάγεται και συνηθίζεται. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε τις νέες τιμές ζώνης βάσει του τάχα αντικειμενικού προσδιορισμού πού στην ουσία είναι φορομπηχτικός και εικονική πραγματικότητα.
Είναι ανάγκη να αφουγκραστούμε την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας και να αμφισβητήσουμε στην πράξη αυτές τις τιμές ζώνης αφού έχουμε αυτήν την δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση τι νόημα είχαν οι συνεδριάσεις, οι επιτροπές, τα υπομνήματα και οι παραστάσεις τον Γενάρη του 2011 για τις νέες αντικειμενικές αξίες όταν σήμερα οι ίδιοι είσαστε ανακόλουθοι με την απόφαση - πρόταση της οικονομικής επιτροπής;
Προτείνουμε και ζητάμε να τεθεί σε ψηφοφορία:
Στη δεδομένη συγκυρία καμία αύξηση στις υπάρχουσες σήμερα τιμές ζώνης και εξέταση κατά περίπτωση μείωσης τους, ιδιαίτερα για τα οικόπεδα και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα που χρησιμοποιούνται για αγροτικές δραστηριότητες ή είναι σε φάση εγκατάλειψης.
Ο συντελεστής του τέλους ΤΑΠ να είναι ο κατώτερος 0,00025.
Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Τ.Υ Τ.Υ
Ακριβές Φωτοαντίγραφο
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Μαρνέρης Ιωάννης
Α. Εγκρίνατε την προσαρμογή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Β. Επικαιροποιήσατε την τιμή ζώνης οικοπέδων και κτισμάτων στα εντός οικισμού ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας .
Άρα, η ανάρτησή σας στο ίντερνετ είναι ελλιπής και χρήζει της ανάλογης συμπληρώσεως βάσει της ανωτέρω αποφάσεως 10/2012 που σας παρέθεσα και που σε κανένα σημείο της ανακοινώσεώς σας δεν την περιγράφετε ούτε καν την αναφέρετε .
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.ΠΑΧΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ



Δεν υπάρχουν σχόλια